1층 어르신관
시설이용장면
시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
---|---|---|---|---|
101호 당구장 | 112㎡ | 테이블 4개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 70명 |
102호 당구장 | 121㎡ | 테이블 4개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 60명 |
103호 노래방 | 99㎡ | 20㎡ 룸 4개 (8명/룸) | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
104호 물리치료실 | 64㎡ | 적외선 치료기 5대 / 배드 5개 | [예약제] 1회 30분 | 일일평균이용인원 : 50명 |
105호 운동치료실 | 55㎡ | 온열찜질기 4개 / 안마기 3개 / 배드 7개 | [예약제] 1회 20분 | 일일평균이용인원 : 40명 |
106호 바둑실 | 55㎡ | 바둑판 16개 | 일일평균이용인원 : 60명 | |
108호 포켓볼 | 141㎡ | 테이블 5개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
110호 장기실 | 65㎡ | 장기판 16개 | 일일평균이용인원 : 60명 | |
113호 주간보호실 | 36㎡ | 남자 1개소 | 남자 수시 이용 | 일일평균이용인원 : 20명 |
114호 주간보호실 | 36㎡ | 여자 1개소 | 여자 수시 이용 | 일일평균이용인원 : 20명 |
204호 탁구장 | 210㎡ | 테이블 7개 / 연습 사출기 1대 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
207호 헬스장 | 196㎡ | 런닝머신 외 16종 ( 기구 : 총 18대) | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 130명 |
이용시간은 변경 될 수 있으며 각 시설명 자치회 운영 규정을 준수하시기를 바랍니다.
회원증 발급 후 이용가능
* 문의 : 1층안내실 (전화:054-270-4377)
2층 문화관
강의장면
층별 | 면적(㎡) | 주요시설 |
---|---|---|
2층 | 3,491.83 | 관리사무실, 원장실, 강사대기실, 탁구장, 다목적실,강의실, 체력단련실, 미용실, 대강당(354석) |
3층 일반성인관
강의장면
층별 | 면적(㎡) | 주요시설 |
---|---|---|
3층 | 2,284.33 | 강의실(1·2·3), 동아리실, 제과제빵실, 예절실, 조리실, 서예실, 소강당1, 패션디자인실, 피부관리실, 바리스타실 |
4층 청소년관
강의장면
층별 | 면적(㎡) | 주요시설 |
---|---|---|
4층 | 2,218.56 | 강의실, 서예실, 프로그램실(1·2), 컴퓨터실, 육아종합지원센터, 소강당 2, 특성화수련실, 자치활동실(1·2), 신중년사관학교 교무실, 신중년사관학교 교장실 |
5층 도서관
강의장면
층별 | 면적(㎡) | 주요시설 |
---|---|---|
5층 | 1,589.55 | 어린이장난감도서관, 어린이영어도서관, 멀티미디어실, 다목적실, 체험실, 드림월드 |