1층 어르신관
시설이용장면
| 시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 101호 당구장 | 112㎡ | 테이블 4개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 70명 |
| 102호 당구장 | 121㎡ | 테이블 4개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 60명 |
| 103호 노래방 | 99㎡ | 20㎡ 룸 4개 (8명/룸) | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
| 104호 물리치료실 | 64㎡ | 적외선 치료기 5대 / 배드 5개 | [예약제] 1회 30분 | 일일평균이용인원 : 50명 |
| 105호 운동치료실 | 55㎡ | 온열찜질기 4개 / 안마기 3개 / 배드 7개 | [예약제] 1회 20분 | 일일평균이용인원 : 40명 |
| 106호 바둑실 | 55㎡ | 바둑판 16개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 60명 |
| 108호 포켓볼 | 141㎡ | 테이블 5개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
| 110호 장기실 | 65㎡ | 장기판 16개 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 60명 |
| 113호 주간보호실 | 36㎡ | 남자 1개소 | 남자 수시 이용 | 일일평균이용인원 : 20명 |
| 114호 주간보호실 | 36㎡ | 여자 1개소 | 여자 수시 이용 | 일일평균이용인원 : 20명 |
이용시간은 변경 될 수 있으며 각 시설명 자치회 운영 규정을 준수하시기를 바랍니다.
회원증 발급 후 이용가능
* 문의 : 1층안내실 (전화:054-270-4377)
2층 문화관
강의장면
| 시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 204호 탁구장 | 210㎡ | 테이블 7개 / 연습 사출기 1대 | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 80명 |
| 205호 다목적실 | 394.31㎡ | (현)신중년 사관학교 수업교실 운영 | (현)신중년 사관학교 수업교실 | (현)신중년 사관학교 수업교실 |
| 206호 영상강의실 | 66.67㎡ | 영상강의실 및 방송제작 | 방송제작 | 방송제작 |
| 207호 헬스장 | 196㎡ | 런닝머신 외 16종 ( 기구 : 총 18대) | 1회사용 : 1시간이내 | 일일평균이용인원 : 130명 |
| 209호 헤어커트 (강의실) | 43㎡ | 교육내용: 생활속에서 활용가능한 기본 컷트기법과 셀프헤어스타일 연출 | 수업시간 : 2시간 | 수업인원 : 15명 |
| 211호 (대강당) | 758.38㎡ | 교육장 및 회의실 | 대관 가능 | 수용 인원 : 350석 |
3층 일반성인관
강의장면
| 시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 301호 |
4층 청소년관
강의장면
| 시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 401호 |
5층 도서관
강의장면
| 시설명 | 면적(㎡) | 시설내용 | 이용방법 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 501호 |































