| 접수완료 초등 스토리텔링수학 개념 마스터 하기(초등1~4) | |
|---|---|
| 교육기관 | 뱃머리 뱃머리 / 403호 |
| 교육주제 | 기타 |
| 교육대상 | 초등학생 (0세이상 0세이하) (초등(1~4)) (*) 연령 계산 기준일 : |
| 수강료 | 15,000원 |
| 재료비 | 20,000원 |
| 교육시간 | 총 강의 시간 : 24시간 『토 : 15:00 ~ 17:00』 |
| 접수기간 | 2016-08-17[10:00] ~ 2016-08-25[24:00] |
| 교육기간 | 2016-09-05 ~ 2016-11-26 |
| 모집인원 | 15명 |
| 선발방식 | 인터넷 선착순 |
| 지역제한 | 포항시에 주소를 두고 거주하는 시민 |
| 중복수강 | 제한 |
| 설문조사참여 | 의무 |
| 수료기준 | 80% 이상 수강 |
| 이수증 | 발급 |
| 재능기부 | 해당없음 |
| 담당부서 | 평생교육과 교육팀 ( ☎ 054-270-4371 ) |
| 강좌소개 | |
| 강의계획서 | |
강좌상세
| 강사명 | 진경미 |
|---|---|
| 강의목표 | 초등 교과서 스토리텔링과 수학사 이해 |
| 강의개요 | 초등 교과서에 나오는 스토리텔링과 수학사의 이해를 돕는다. |
| 세부강의 내용 | 1주 과정소개 및 스토리텔링수학 안내 2주 수영역 - 수와 셈의 발달 과정 3주 수영역 - 고대의 수부터 아라비아 수 4주 수영역 - 분수와 소수 5주 연산영역 - 덧셈과 뺄셈 6주 연산영역 - 곱셈과 나눗셈 7주 도형영역 - 평면도형 8주 도형영역 - 입체도형 9주 측정영역 - 도량형의 발달 과정 10주 측정영역 - 미터법 11주 규칙성영역 - 자연 속 피보나치 수열 12주 확률과 통계영역 - 표와 그래프 |
| 강의기자재 | 컴퓨터, 프로젝터, 스피커, 칠판 |
| 재료비 | 20,000원 |
| 강의장면 | "준비중" |
| 강좌안내 | |
| 기타필요사항 |


