접수완료 신나는 스토리텔링 수학(초등1~4) | |
---|---|
교육기관 | 뱃머리 평생교육관 / 414호 |
교육주제 | 정보화 |
교육대상 | 초등학생 (6세이상 11세이하) (초등1~4) (*) 연령 계산 기준일 : 2018년 03월 01일 |
수강료 | 15,000원 |
재료비 | 20,000원 |
교육시간 | 총 강의 시간 : 24시간 『토 : 13:00 ~ 15:00』 |
접수기간 | 2018-02-07[10:00] ~ 2018-02-20[18:00] |
교육기간 | 2018-03-05 ~ 2018-05-26 |
모집인원 | 15명 |
선발방식 | 추첨 |
지역제한 | 포항시 주소를 두고 거주하는 시민 |
중복수강 | 제한 |
설문조사참여 | 의무 |
수료기준 | 80% 이상 수강 |
이수증 | 발급 |
재능기부 | 해당없음 |
담당부서 | 교육팀 ( ☎ 054-270-4371 ) |
강좌소개 | |
강의계획서 |
강좌상세
강사명 | 진경미 |
---|---|
강의목표 | 수학의 각 단원이 생겨난 목적과 과정을 통해 왜 수학을 배워야하는지 이해 |
강의개요 | 초등수학교과서에 그림으로만 제시되어 이해하기 힘든 내용을 글을 읽고 활동을 통해 스스로 지식을 쌓는 교육과정 |
세부강의 내용 | 1주차 : 과정소개 및 스토리텔링수학 안내 2주차 : 수영역 - 수와 셈의 발달 과정 3주차 : 수영역 - 고대의 수부터 아라비아 수 4주차 : 수영역 - 분수와 소수 5주차 : 연산영역 - 덧셈과 뺄셈 6주차 : 연산영역 - 곱셈과 나눗셈 7주차 : 도형영역 - 평면도형 8주차 : 도형영역 - 입체도형 9주차 : 측정영역 - 도량형의 발달 과정 10주차 : 측정영역 - 미터법 11주차 : 규칙성영역 - 자연 속 피보나치 수열 12주차 : 확률과 통계영역 - 표와 그래프 |
강의기자재 | 컴퓨터, 빔프로젝트, 포인터, 스피커, 화이트보드 |
재료비 | 20,000원 |
강의장면 | "준비중" |
강좌안내 | |
기타필요사항 | 1차시부터 수업합니다. 필기도구와 재료비 준비, 상시준비물(연필2자루, 지우개, 색연필, 풀, 가위) |