접수완료 읽고 체험하는 스토리텔링 수학(초등 1~4) | |
---|---|
교육기관 | 뱃머리 평생교육관 / 414호 |
교육주제 | 예능 · 취미 |
교육대상 | 초등학생 (6세이상 10세이하) (초등1~4) (*) 연령 계산 기준일 : 2018년 09월 03일 |
수강료 | 15,000원 |
재료비 | 20,000원 |
교육시간 | 총 강의 시간 : 24시간 『토 : 13:00 ~ 15:00』 |
접수기간 | 2018-08-10[10:00] ~ 2018-08-13[18:00] |
교육기간 | 2018-09-03 ~ 2018-11-24 |
모집인원 | 15명 |
선발방식 | 추첨 |
지역제한 | 포항시 주소를 두고 거주하는 시민 |
중복수강 | 제한 |
설문조사참여 | 선택 |
수료기준 | 60% 이상 수강 |
이수증 | 미발급 |
재능기부 | 해당없음 |
담당부서 | 교육팀 ( ☎ 054-270-4371 ) |
강좌소개 | |
강의계획서 |
강좌상세
강사명 | 진경미 |
---|---|
강의목표 | 딱딱하고 지루한 수학이 아니라 읽고 체혐하는수학 |
강의개요 | 초등수학교과서의 5가지 영역별 배경지식을 스토리텔링으로 배웁니다. |
세부강의 내용 | 1주차 : 과정소개 / ‘구구단’이란 말은 어떻게 생겨났을까요? 2주차 : 옛날 사람들은 곱셈구구를 몰랐다는데 어떻게 곱셈을 계산할 수 있었을까요? 3주차 : 도형의 3요소(점, 선, 면)와 각의 종류(예각, 직각, 둔각 등)를 알아볼까요? 4주차 : 여러 가지 삼각형과 사각형의 이름과 성질을 알아볼까요? 5주차 : 도형의 이동(밀기, 뒤집기, 돌리기)과 꾸미기를 해볼까요? 6주차 : 테트로미노를 이용한 테트리스 게임에 대해 알아볼까요? 7주차 : 테셀레이션(빈틈없이 이어붙이기)이 가능한 도형에는 어떤 것이 있을까요? 8주차 : 제비 알은 왜 뾰족하게 생겼을까요? 9주차 : 옛날 사람들은 자가 없어서 손이나 발을 이용해서 길이를 재었대요. 여러분의 신체 부위별 길이를 알아볼까요? - 각자 자와 줄자를 준비해 주세요 10주차 : 누가 누가 어림하기(길이, 무게, 들이 등)를 잘할까요? 11주차 : 자연이나 생활 속에서 규칙을 가진 것을 찾아볼까요? 12주차 : 표와 그래프를 왜 배우는지 알아보고, 직접 그려볼까요? |
강의기자재 | 컴퓨터, 빔프로젝터, 화이트보드, 스피커 |
재료비 | 20,000원 |
강의장면 | "준비중" |
강좌안내 | |
기타필요사항 | 상시 준비물 - 연필2자루, 지우개, 색연필 또는 싸인펜, 풀, 가위 |