접수완료 ITQ 자격증반(파워포인트) | |
---|---|
교육기관 | 뱃머리 평생교육관 / 408호 |
교육주제 | 정보화 |
교육대상 | 일반성인과정 (18세이상 64세이하) (*) 연령 계산 기준일 : 2019년 03월 01일 |
수강료 | 20,000원 |
재료비 | 15,000원 |
교육시간 | 총 강의 시간 : 32시간 『월 : 10:00 ~ 12:00』 |
접수기간 | 2019-02-11[10:00] ~ 2019-02-14[18:00] |
교육기간 | 2019-03-04 ~ 2019-06-22 |
모집인원 | 20명 |
선발방식 | 추첨 |
지역제한 | 포항시에 주소를 두고 거주하는 시민 |
중복수강 | 제한 |
설문조사참여 | 의무 |
수료기준 | 80% 이상 수강 |
이수증 | 발급 |
재능기부 | 해당없음 |
담당부서 | 평생교육과 교육팀 ( ☎ 054-270-4371 ) |
강좌소개 | |
강의계획서 |
강좌상세
강사명 | 임은미 |
---|---|
강의목표 | 정보기술자격(ITQ)의파워포인트 취득하기! (문서작성 및 인터넷 활용 가능자) |
강의개요 | 이론과 기출을 통해 시험유형을 확인하고 모의고사를 통해 실전에 대비합니다. |
세부강의 내용 | 문서작성 및 인터넷 활용 가능자 1주차 : Orientation - ITQ 시험안내, 시험소개, 첨부파일안내 - 컴퓨터와 파워포인트 기초 확인 2주차 : 개괄적인 파워포인트 용어정리 - 기출문제를 통해 전체유형 확인하기 3주차 : 표지디자인 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형확인 및 실습 4주차 : 슬라이드 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형 확인 및 실습 5주차 : 도형 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형 확인 및 실습 6주차 : 도형 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형 확인 및 실습 7주차 : SmastArt 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형 확인 및 실습 8주차 : 워드아트 작성 - 기출문제와 모의고사 문제로 유형 확인 및 실습 9주차 : 표 작성 10주차 : 차트 작성 - 기출문제를 통해 전체유형 확인하기 11주차 : 모의고사 및 기출문제 풀이 - 제1회, 2회 기출문제와 모의고사문제로 실습 및 풀이 12주차 : 모의고사 및 기출문제 풀이 - 제3회, 4회 기출문제와 모의고사문제로 실습 및 풀이 13주차 : 모의고사 및 기출문제 풀이 - 제5회, 6회 기출문제와 모의고사문제로 실습 및 풀이 14주차 : 모의고사 및 기출문제 풀이 - 제7회, 8회 기출문제와 모의고사문제로 실습 및 풀이 15주차 : 모의고사 및 기출문제 풀이 - 제9회, 10회 기출문제와 모의고사문제로 실습 및 풀이 16주차 : 기출문제 풀이 - 최근 기출문제로 실습 및 풀이 ※ 자원봉사 별도 1회 실시 |
강의기자재 | |
재료비 | 15,000원 |
강의장면 | "준비중" |
강좌안내 | |
기타필요사항 |